TARLA,MERA VE ÇAYIRLARIN KİRALANMASI

T.C.
KARACABEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TARLA,MERA VE ÇAYIRLARIN KİRALANMASI’ NA AİT ŞARTNAME
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi Uyarınca Kiraya Verilecek Yerler

           Mülkiyeti Belediyemize ait Tarla, Mera ve Çayırların 2886 Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile Taşınmazın bulunduğu Mahallenin Muhtarlık Binalarında Encümen huzurunda şartname dâhilinde ihaleye çıkarılacaktır.

İstekliler ihale ile ilgili istenilen belgeleri eksiksiz olarak İhale tarihinde, ihale  saatinden en az 1 (bir) saat önce  İhale Komisyon Başkanlığına teslim edecektir.

İhale konusu her bir yer ile ilgili şartname isteklilere 50-TL bedel karşılığında Karacabey Belediye Başkanlığı Satın Alma Bürosundan temin edilebilir.

 Adres: Runguçpaşa Mh.Cumhuriyet Alanı No:1 Karacabey/BURSA

Tel:HYPERLINK “tel:0224″0224 6768640 Fax:0224 6768639

 İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

İhaleye katılabilmek için isteklilerde şu şartlar aranır;

  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Nüfus cüzdanı sureti, (Özel kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin),
  • Kanuni ikametgâh sahibi olmak,(Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi),
  • Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,
  • Belediyemiz İdaresince açılmış olan ihalelere girmiş olup da ihalenin veya sözleşmenin feshine ve teminatın irad kaydedilmesine sebebiyet vermediklerine dair belge.(Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır),
  • İdareye herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu olmadığına dair yazı,
  • İsteklinin yabancı uyruklu olması halinde Türkiye Cumhuriyeti Sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edeceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’ndan Türkiye’de mülk edinebileceğine dair izin belgesini ibraz etmeleri,
  • İmzalı ihale şartnamesinin teklif dosyasına konulması,
  • Geçici teminatın ve ihale dosya bedelinin yatırılmış olması,
  • Vekâleten katılım halinde, vekâlet aslı veya noterden tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,

      İsteklinin bir şirket olması halinde;

  • İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair 2014 yılı içinde alınmış bir belgeyi ibraz etmesi,
  • Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgeyi ibraz etmesi,
  • Şirketin ortakları, üyeleri veya kurucuları, tüzel kişiliğin yönetimindeki temsile yetkili görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

             İsteklinin bir Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde;

  • Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerdeki resmi makamlardan ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair bir belgenin ibrazı,
  • Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf Genel Kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki Genel Kurul kararını Noterden tasdikli bir suretinin ibrazı
  • Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya vâkıfı temsil edenlerin temsile yetkili kılındıklarına dair kararın Noterden tasdikli suretinin ibrazı,
  • Dernek, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf’ı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı,
  • Vakfın gayrimenkul alımı konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alınmış geçerli izin belgesini ibrazı.
  • 448 / 1 Koca Orman 10400 m2 24/10/2014  Saat: 12:00 1.400-TL  YILLIK 280,00 TL TARLA
    709/4 Yeniköy 15600 m2 24/10/2014  Saat: 12:00 1.310-TL  YILLIK 262,00 TL TARLA
    156 / 2 Kavaklı Dere 29200 m2 24/10/2014  Saat: 14:00 900-TL  YILLIK 180,00 TL TARLA
    1688 / 8 Harman altı 9325 m2 24/10/2014  Saat: 14:00 550-TL  YILLIK 110,00 TL TARLA
    İNKAYA MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)
    PAF / PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ İHALE TARİHİ VE SAATİ  MU.BEDEL G.TEM CİNSİ
    1519/12 Kiraz Ova 5790 m2 24/10/2014  Saat: 13:00 1.920-TL  YILLIK 384,00 TL TARLA
    1190/15 Çeşme 20250 m2 24/10/2014  Saat: 13:00 1.050-TL  YILLIK 210,00 TL TARLA
    493/5 Yeni Bağlar 2225 m2 24/10/2014  Saat: 13:00 1.000-TL  YILLIK 200,00 TL TARLA
    22-57/17   22875 m2 24/10/2014  Saat: 13:00 1.000-TL  YILLIK 200,00 TL MERA
      Vakıf tarla 2000 m2 24/10/2014  Saat: 13:00 1.860-TL  YILLIK 372,00 TL TARLA
      Mezarlık yeri 8000 m2 21/10/2014  Saat: 13:00 6.000-TL  YILLIK 1.200,00 TL TARLA
    EKİNLİ MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)
    PAF/PAR MEVKİİ
    1. ÖLÇ.
    İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BED. G.TEM. CİNSİ
    102 Değ.dere 34000 m2 24/10/2014  Saat: 16:00 2.305-TL  YILLIK 461,00 TL TARLA
    190 Koca çayır 5000 m2 24/10/2014  Saat: 16:00 3.120-TL  YILLIK 624,00 TL TARLA
    BİLA   3000 m2 24/10/2014  Saat: 16:00 3.600-TL  YILLIK 720,00 TL TARLA
    BİLA   20000 m2 24/10/2014  Saat: 16:00 1200-TL  YILLIK 240,00 TL TARLA
    HAYIRLAR MAHALLESİ  (2014-2015 YILLARI)  
    PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
    314/3-4 Kavaklı dere 13000 m2 23/10/2014  Saat: 17:00 2.100-TL YILLIK 420,00 TL TARLA
    44/1 Selamalmaz 2800 m2 23/10/2014  Saat: 17:00 500-TL YILLIK 100,00 TL TARLA
    61/1 Kara otluk 1500 m2 23/10/2014  Saat: 17:00 500-TL YILLIK 100,00 TL TARLA
    67 Kara otluk 3300 m2 23/10/2014  Saat: 17:00 400-TL YILLIK 80,00 TL TARLA
    76/1 Güvemlik 3000 m2 23/10/2014  Saat: 17:00 400-TL YILLIK 80,00 TL TARLA
    102/1 Köy altı 7800 m2 23/10/2014  Saat: 17:00 400-TL YILLIK 80,00 TL TARLA
    80 Güvemlik 3500 m2 23/10/2014  Saat: 17:00 300-TL YILLIK 60,00 TL TARLA
    277/1 Kavaklı dere 7000 m2 23/10/2014  Saat: 17:00 350-TL YILLIK 70,00 TL TARLA
    KARAKOCA MAHALLESİ  (2014-2015 YILLARI)  
    PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
    162/1 3600 m2 27/10/2014  Saat: 13:00 900-TL YILLIK      180,00 TL TARLA
    163/1 2000 m2 27/10/2014  Saat: 13:00 500-TL YILLIK      100,00 TL TARLA
    164/5 2400 m2 27/10/2014  Saat: 13:00 650-TL YILLIK      130,00 TL TARLA
    4526/5 7850 m2 27/10/2014  Saat: 13:00 1.970-TL YILLIK      394,00 TL TARLA
    4573/5 1850 m2 27/10/2014  Saat: 13:00 465-TL YILLIK        93,00 TL TARLA
    54000 m2 27/10/2014  Saat: 13:00 3.600-TL YILLIK      720,00 TL KORULUK
    27/10/2014  Saat: 13:00 1.400-TL YILLIK      280,00 TL OTLAKİYE
    27/10/2014  Saat: 13:00 1.465-TL YILLIK      293,00 TL KÖY TARLASI
    SEYRAN MAHALLESİ  (2014-2015 YILLARI)  
    PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
    150/5 6500 m2 27/10/2014  Saat: 16:00 63-TL YILLIK 12,60 TL TARLA
    1378/8 6000 m2 27/10/2014  Saat: 16:00 670-TL YILLIK 134,00 TL TARLA
    1380/8 10900 m2 27/10/2014  Saat: 16:00 1.480-TL YILLIK 296,00 TL TARLA
    1483/7 7300 m2 27/10/2014  Saat: 16:00 100-TL YILLIK 20,00 TL TARLA
    2226/6 7400 m2 27/10/2014  Saat: 16:00 520-TL YILLIK 104,00 TL TARLA
    2248/6 5900 m2 27/10/2014  Saat: 16:00 610-TL YILLIK 122,00 TL TARLA
    2280/8 5600 m2 27/10/2014  Saat: 16:00 500-TL YILLIK 100,00 TL TARLA
    2922/14-15 2842 m2 27/10/2014  Saat: 16:00 255-TL YILLIK 51,00 TL TARLA
    GÖLKIYI MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)  
    PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
    49 17000 m2 27/10/2014  Saat: 12:00 1.480-TL YILLIK 296,00 TL TARLA
    19 16600 m2 27/10/2014  Saat: 12:00 1.500-TL YILLIK 300,00 TL TARLA
    314 1680 m2 27/10/2014  Saat: 12:00 200-TL YILLIK 40,00 TL TARLA
    EKMEKÇİ MAHALLESİ   (2014-2015 YILLARI)
    PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
    191/6 10700 m2 10.11.2014  Saat: 14:00 1.765-TL YILLIK 353,00 TL TARLA
    199/6 15450 m2 10.11.2014  Saat: 14:00 2.400-TL YILLIK 480,00 TL TARLA
    BİLA 2 DEKAR 10.11.2014  Saat: 14:00 400-TL YILLIK 80,00 TL TARLA
    19 6900 m2 10.11.2014  Saat: 14:00 2.415-TL  YILLIK 483,00 TL TARLA
    411 15550 m2 10.11.2014  Saat: 14:00 5.445-TL  YILLIK 1.089,00 TL TARLA
    YEŞİLDERE MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)   
    PAF/PAR MEVKİİ Y ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
    108/2 Değirmen üstü 18350 m2 30.10.2014 Saat: 13:00 2.755-TL YILLIK 551,00 TL TARLA
    145/1 Değirmen üstü 6280 m2 30.10.2014 Saat: 13:00 950-TL YILLIK 190,00 TL TARLA
    169/2 Kavaklar 21800 m2 30.10.2014 Saat: 13:00 3.270-TL YILLIK 654,00 TL TARLA
    171/2 Kavaklar 18500 m2 30.10.2014 Saat: 13:00 2.780-TL YILLIK 556,00 TL TARLA
    302/3-4 Arka üstü 178550 m2 30.10.2014 Saat: 13:00 26.780-TL YILLIK 5.356,00 TL TARLA
    256/3 Teltici 20150 m2 30.10.2014 Saat: 13:00 3.100-TL YILLIK 620,00 TL TARLA
    443/4 Arta kalan 11400 m2 30.10.2014 Saat: 13:00 1.710-TL YILLIK 342,00 TL TARLA
    481/3-4 Kaya arkası 21900 m2 30.10.2014 Saat: 13:00 3.300-TL YILLIK 660,00 TL TARLA
    484/4-3 Kaya arkası 68400 m2 30.10.2014 Saat: 13:00 10.260-TL YILLIK 2.052,00 TL TARLA
    485/3 Kaya arkası 13650 m2 30.10.2014 Saat: 13:00 2.050-TL YILLIK 410,00 TL TARLA
    549/1-4 Kaya arkası 53900 m2 30.10.2014 Saat: 13:00 8.100-TL YILLIK 1.620,00 TL TARLA
    887/5 Köy civarı 16816 m2 30.10.2014 Saat: 13:00 2.550-TL YILLIK 510,00 TL TARLA
    888/5 Köy civarı 2344 m2 30.10.2014 Saat: 13:00 400-TL YILLIK 80,00 TL TARLA
    DAĞKADI MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)   
    PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
    223   22900 m2 30.10.2014 Saat: 12:00 2.300 -TL YILLIK 460,00 TL TARLA
    265   11500 m2 30.10.2014 Saat: 12:00 1.150 -TL YILLIK 230,00 TL TARLA
    2183   1120 m2 30.10.2014 Saat: 12:00 80 -TL YILLIK 16,00 TL TARLA
    2289   10000 m2 30.10.2014 Saat: 12:00 765 -TL YILLIK 153,00 TL TARLA
    2290   10000 m2 30.10.2014 Saat: 12:00 665 -TL YILLIK 133,00 TL TARLA
    İKİZCE MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)
    PAF/PAR MEVKİİ
    1. ÖLÇ.
    İHALE TARİHİ VE SAATİ  MU.BED. G.TEM. CİNSİ
    1176/4 Çeşmedere 2650 m2 31/ 10/2014  Saat: 13:00 150-TL  YILLIK 30,00 TL ÇAYIR
    2298/5 Köy önü 3300 m2 31/ 10/2014  Saat: 13:00 200-TL  YILLIK 40,00 TL TARLA
    YENİKARAAĞAÇ MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)
    PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  MUH.BEDEL G.TEM CİNSİ
    78/2 Gürgendere 16700 m2 31 / 10./2014  Saat: 12:00 700 TL YILLIK 140,00 TL TARLA
    548/5 Analar içi 24500 m2 31 / 10./2014  Saat: 12:00 1.225 TL YILLIK 245,00 TL TARLA
    549/5 Analar içi 11400 m2 31 / 10./2014  Saat: 12:00 570 TL YILLIK 114,00 TL TARLA
    558 Analar içi 14200 m2 31 / 10./2014  Saat: 12:00 710 TL YILLIK 142,00 TL TARLA
    1106/5 Köy üstü 4300 m2 31 / 10./2014  Saat: 12:00 130 TL YILLIK 26,00 TL TARLA
    1456/5 Analar içi 3150 m2 31 / 10./2014  Saat: 12:00 95 TL YILLIK 19,00 TL TARLA
    HARMANLI MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI) 
    PAF/PAR MEVKİİ
    1. ÖLÇ.
    İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
    621 ADALAR 27400 m2 03.11.2014 Saat: 14:00 6.990-TL YILLIK 1.398,00 TL TARLA
    4746 ESKİAĞIL 86650 m2 03.11.2014 Saat: 14:00 22.100-TL YILLIK 4.420,00 TL TARLA
    4715 ESKİAĞIL 2900 m2 03.11.2014 Saat: 14:00 740-TL YILLIK 148,00 TL TARLA
    4720 ESKİAĞIL 1155 m2 03.11.2014 Saat: 14:00 300-TL YILLIK 60,00 TL TARLA
    5076 KUYUALTI 3700 m2 03.11.2014 Saat: 14:00 945-TL YILLIK 189,00 TL TARLA
    5117 KUYUALTI 2050 m2 03.11.2014 Saat: 14:00 520-TL YILLIK 104,00 TL TARLA
    4622 OVA 7700 m2 03.11.2014 Saat: 14:00 1.965-TL YILLIK 393,00 TL TARLA
    4930 NOHUT TARLA 5450 m2 03.11.2014 Saat: 14:00 1.390-TL YILLIK 278,00 TL TARLA
    2925 KELTEPE 9700 m2 03.11.2014 Saat: 14:00 2.475-TL YILLIK 495,00 TL TARLA
    3682 SÜTLÜCE 5900 m2 03.11.2014 Saat: 14:00 1.500-TL YILLIK 300,00 TL TARLA
    4477 OVA 7000 m2 03.11.2014 Saat: 14:00 1.780-TL YILLIK 356,00 TL TARLA
    1896   3500 m2 03.11.2014 Saat: 14:00 890-TL YILLIK 178,00 TL TARLA
    1103   10700 m2 03.11.2014 Saat: 14:00 2.730-TL YILLIK 546,00 TL TARLA
    1190 Çarık köy karşısı 280650 m2 03.11.2014 Saat: 14:00 71.565-TL YILLIK 14.313,00 TL TARLA
    1267   8900 m2 03.11.2014 Saat: 14:00 2.270-TL YILLIK 454,00 TL TARLA
    1273   17750 m2 03.11.2014 Saat: 14:00 4.530-TL YILLIK 906,00 TL TARLA
    ULUABAT MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI) 
    PAF/PAR MEVKİİ
    1. ÖLÇ.
    İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
    2219/2 KÖY İÇİ 7716 m2 03.11.2014 Saat: 13:00 2.300-TL YILLIK 460,00 TL TARLA
    YOLAĞZI MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)  
    PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
    793 BAĞLIK 7100 m2 03.11.2014 Saat: 15:00 1.145-TL YILLIK 229,00 TL TARLA
    713 BAĞLIK 8800 m2 03.11.2014 Saat: 15:00 1.420-TL YILLIK 284,00 TL TARLA
    150/1   48092 m2 03.11.2014 Saat: 15:00 7.740-TL YILLIK 1.548,00 TL TARLA
    163/1   1528 m2 03.11.2014 Saat: 15:00 250-TL YILLIK 50,00 TL TARLA
    383 KİLİSELİK 49300 m2 03.11.2014 Saat: 15:00 7.937-TL YILLIK 1.587,00 TL TARLA
    312 KİLİSELİK 17600 m2 03.11.2014 Saat: 15:00 2.830-TL YILLIK 566,00 TL TARLA
    392 KİLİSELİK 64300 m2 03.11.2014 Saat: 15:00 10.350-TL YILLIK 2.070,00 TL TARLA
    604 BALKAN 9700 m2 03.11.2014 Saat: 15:00 1.560-TL YILLIK 312,00 TL TARLA
    110/27   6649 m2 03.11.2014 Saat: 15:00 1.070-TL YILLIK 214,00 TL TARLA
    716 BAĞLIK 24450 m2 03.11.2014 Saat: 15:00 3.935-TL YILLIK 787,00 TL TARLA
    114/14   2703 m2 03.11.2014 Saat: 15:00 435-TL YILLIK 87,00 TL TARLA
    151/18   1913 m2 03.11.2014 Saat: 15:00 310-TL YILLIK 62,00 TL TARLA
    415 KİLİSELİK 3850 m2 03.11.2014 Saat: 15:00 620-TL YILLIK 134,00 TL TARLA
    110/19   5730 m2 03.11.2014 Saat: 15:00 920-TL YILLIK 184,00 TL TARLA
    603 BALKAN 3750 m2 03.11.2014 Saat: 15:00 600-TL YILLIK 120,00 TL TARLA
    BAKIR MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI) 
    PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
    483   11500 m2 03.11.2014 Saat: 12:00 1.700TL YILLIK      340,00 TL TARLA
    705   31700 m2 03.11.2014 Saat: 12:00 4.657-TL YILLIK      931,00 TL TARLA
    697   3100 m2 03.11.2014 Saat: 12:00 500-TL YILLIK      100,00 TL TARLA
    913   5300 m2 03.11.2014 Saat: 12:00 780-TL YILLIK      156,00 TL TARLA
    1294   8500 m2 03.11.2014 Saat: 12:00 1.250-TL YILLIK      250,00 TL TARLA
    1737   53895 m2 03.11.2014 Saat: 12:00 11.195-TL YILLIK   2.239,00 TL TARLA
    GÖNÜ MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)  
    PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
    103/10   1650 m2 03.11.2014 Saat: 16:00 225-TL YILLIK 45,00 TL TARLA
    103/11   3575 m2 03.11.2014 Saat: 16:00 485-TL YILLIK 99,00 TL TARLA
    102/15   1347 m2 03.11.2014 Saat: 16:00 180-TL YILLIK 36,00 TL TARLA
    105/12   2602 m2 03.11.2014 Saat: 16:00 350-TL YILLIK 70,00 TL TARLA
    47/2   68028 m2 03.11.2014 Saat: 16:00 9.180-TL YILLIK 1.836,00 TL TARLA
    48/1   28730 m2 03.11.2014 Saat: 16:00 3.880-TL YILLIK 776,00 TL TARLA
    51/403   16880 m2 03.11.2014 Saat: 16:00 2.265-TL YILLIK 453,00 TL TARLA
    20   5360 m2 03.11.2014 Saat: 16:00 725-TL YILLIK 145,00 TL TARLA
    GÖLECİK MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)  
    PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
    19 Bağlar 3750 m2 06.11.2014 Saat: 13:00 1105 -TL YILLIK 221,00 TL TARLA
    136/4 Akbayır 20250 m2 06.11.2014 Saat: 13:00 5.980 -TL YILLIK 1.196,00 TL TARLA
    KEDİKAYA MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)  
    PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
    53/1 Karadut 17500 m2 06.11.2014 Saat: 14:00 1550-TL YILLIK      310,00 TL TARLA 
    53 17500 m2 06.11.2014 Saat: 14:00 850-TL YILLIK      170,00 TL TARLA
    ÖRENCİK MAHALLESİ (2014-2015 YILLARI)  
    PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
    (27/1)   2800 m2 06.11.2014 Saat: 16:00 150 -TL YILLIK 30,00 TL TARLA
    KEŞLİK MAHALLESİ  (2014-2015 YILLARI)  
    PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
    787/3 25200 m2 06.11.2014 Saat: 15:00 6.325 TL YILLIK 1.265,00 TL TARLA
    755 105850 m2 06.11.2014 Saat: 15:00 31.750 TL YILLIK 6.350,00 TL TARLA
    758/3-8 24538 m2 06.11.2014 Saat: 15:00 7.360 TL YILLIK 1.472,00 TL TARLA
    1130 Porsuk Boyu 4000 m2 06.11.2014 Saat: 15:00 1.000 TL YILLIK 200,00 TL TARLA
    (14/5) 3000 m2 06.11.2014 Saat: 15:00 750 TL YILLIK 150,00 TL TARLA
    (27/5) 42900 m2 06.11.2014 Saat: 15:00 10.770-TL YILLIK 2.154,00 TL TARLA
    433/3 10400 m2 06.11.2014 Saat: 15:00 2.600-TL YILLIK 520,00 TL TARLA
    580/3 32700 m2 06.11.2014 Saat: 15:00 8.175-TL YILLIK 1.635,00 TL TARLA
    1600       (5-6-7) 465696 m2 06.11.2014 Saat: 15:00 139,710-TL YILLIK 27.942,00 TL TARLA
    1602       (5-6-7) 185298 m2 06.11.2014 Saat: 15:00 55.560-TL YILLIK 11.112,00 TL TARLA
    1604       (5-6-7) 5000 m2 06.11.2014 Saat: 15:00 1.250-TL YILLIK 250,00 TL TARLA
    1612   1477 m2 06.11.2014 Saat: 15:00 370-TL YILLIK 74,00 TL TARLA
    1657   502236 m2 06.11.2014 Saat: 15:00 125,560-TL YILLIK 25.112,00 TL TARLA
    1662   24430 m2 06.11.2014 Saat: 15:00 6.100-TL YILLIK 1.220,00 TL TARLA
    1276   61240 m2 06.11.2014 Saat: 15:00 15.300-TL YILLIK 3.060,00 TL TARLA
    TAŞLIK MAHALLESİ  (2014-2015 YILLARI)  
    PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
    (2/2) Bayıraltı 13000 m2 07.11.2014  Saat: 12:00 650-TL  1YILLIK 130,00 TL TARLA
    (8/1) Sıcak sular 4750 m2 07.11.2014  Saat: 12:00 1.450-TL DEKARI 290,00 TL TARLA
    418/4 Bayıraltı 30700 m2 07.11.2014  Saat: 12:00 5.000-TL  YILLIK 1.000 TL TARLA
    435 Açmalar 18450 m2 07.11.2014  Saat: 12:00 3.750-TL  YILLIK 750,00 TL TARLA
    437/4 Bayıraltı 3700 m2 07.11.2014  Saat: 12:00 1.100-TL  YILLIK 220,00 TL TARLA
    240/4 Açmalar 3500 m2 07.11.2014  Saat: 12:00 1.000-TL  YILLIK 200,00 TL TARLA
    KULAKPINAR MAHALLESİ  (2014-2015 YILLARI)  
    PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
    121/7 4450 m2 07.11.2014  Saat: 14:00 1.350-TL  YILLIK 270,00 TL TARLA
    175/6-7 4850 m2 07.11.2014  Saat: 14:00 1.200-TL  YILLIK 240,00 TL TARLA
    776/4 1950 m2 07.11.2014  Saat: 14:00 1.200-TL  YILLIK 240,00 TL TARLA
    149/6 23000 m2 07.11.2014  Saat: 14:00 5.340-TL  YILLIK 1.068,00 TL TARLA
    KAİN BİLA 9000 m2 07.11.2014  Saat: 14:00 2.100-TL  YILLIK 420,00 TL TARLA
    AKÇAKOYUN MAHALLESİ  (2014-2015 YILLARI)  
    PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
    473 17839 m2 07.11.2014  Saat: 13:00 1.850-TL YILLIK 370,00 TL TARLA
    533 28200 m2 07.11.2014  Saat: 13:00 2.960-TL YILLIK 592,00 TL TARLA
    288 2750 m2 07.11.2014  Saat: 13:00 350- TL YILLIK 70,00 TL TARLA
    304 2150 m2 07.11.2014  Saat: 13:00 230- TL YILLIK 46,00 TL TARLA
    305 2450 m2 07.11.2014  Saat: 13:00 260- TL YILLIK 52,00 TL TARLA
    300 37127 m2 07.11.2014  Saat: 13:00 4.100-TL YILLIK 820,00 TL TARLA
    303 2600 m2 07.11.2014  Saat: 13:00 275- TL YILLIK 55,00 TL TARLA
    256 155400 m2 07.11.2014  Saat: 13:00 19.450-TL YILLIK 3.890,00 TL TARLA
    101 25000 m2 07.11.2014  Saat: 13:00 2.625-TL YILLIK 525,00 TL TARLA
    102 35200 m2 07.11.2014  Saat: 13:00 3.700-TL YILLIK 740,00 TL TARLA
    321 18500 m2 07.11.2014  Saat: 13:00 1.945-TL YILLIK 389,00 TL TARLA
    306/6 ova 3100 m2 07.11.2014  Saat: 13:00 350-TL YILLIK 70,00 TL TARLA
    İSMETPAŞA MAHALLESİ ( 2014-2015 YILLARI )
    PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
    310   84000 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 8.400-TL  YILLIK 1.680,00 TL TARLA
    969    14200 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 1.400-TL  YILLIK 280,00 TL TARLA
    104/11   3331 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 500-TL  YILLIK 100,00 TL TARLA
    105/17   6636 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 1.805-TL  YILLIK 361,00 TL TARLA
    113/6 Fabrika yanı 4207 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 850-TL  YILLIK 170,00 TL TARLA
    204/6   4033 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 600-TL  YILLIK 120,00 TL TARLA
    204/8   7326 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 3.200-TL  YILLIK 640,00 TL TARLA
    115/2   12785 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 2.250-TL  YILLIK 450,00 TL TARLA
    119/2   2546 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 750-TL  YILLIK 150,00 TL TARLA
    120/1 Çerpeş tarla 2185 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 300-TL  YILLIK 60,00 TL TARLA
    110/5 Akhisar Mh Yanı 2582 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 600-TL  YILLIK 120,00 TL TARLA
    123/7 Sulu tarla 2351 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 400-TL  YILLIK 80,00 TL TARLA
    148/2   18254 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 3.000-TL  YILLIK 600,00 TL TARLA
    153/1   7500 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 1.850-TL  YILLIK 370,00 TL TARLA
    153/6   5098 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 1.070-TL  YILLIK 214,00 TL TARLA
    155/2   6676 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 2.250-TL  YILLIK 450,00 TL TARLA
    142/8   5236 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 2.105-TL  YILLIK 421,00 TL TARLA
    168/1   35882 m2 11.11.2014  Saat: 15:00 10.050-TL  YILLIK 2.010,00 TL TARLA
    BEYLİK MAHALLESİ  (2014-2015 YILLARI)
    PAF/PAR MEVKİİ YÜZ ÖLÇ. İHALE TARİHİ VE SAATİ  M.BEDEL G.TEM CİNSİ
    104/12   128498 m2 11.11.2014  Saat: 13:00 23.130-TL  YILLIK 4.626,00 TL TARLA
    112/20   24151m2 11.11.2014  Saat: 13:00 4.350-TL  YILLIK 870,00 TL TARLA
